Obsidianbär-Kadaver
Gelootet655K655.078 aufgezeichnete Drops
Gold pro Stück25API-Basiswert, kein Marktpreis
Szenen21Orte, an denen es gedroppt ist
Wo es droppt
Nötige Kills ist die durchschnittliche Zahl der in dieser Szene getöteten Monster pro gelootetem Exemplar — je niedriger, desto besser, die besten Farmspots stehen also ganz oben. N/A bedeutet, dass dort keine Monster-Kills aufgezeichnet sind, sodass sich kein Durchschnitt berechnen lässt.
| Szenenname | Gelootet | Nötige Kills |
|---|---|---|
| Deep Ravenswood | 385.845 | 10 |
| Ulfheim | 177.456 | 15 |
| Outlaws Run | 20.427 | 26 |
| Vikland | 12.321 | 31 |
| HiddenVale_Hills02_Tier5 | 4.423 | 32 |
| Novia_R5_Hills03_MaliceEntrance | 369 | 36 |
| Novia_R4_Forest01_03 | 7.374 | 40 |
| Grusk | 4.436 | 46 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 5.822 | 57 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 1.314 | 65 |
| Far Hinterlands | 1.852 | 67 |
| Ravensmoor | 10.761 | 78 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 4.674 | 135 |
| Crag Foothills | 10.421 | 207 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 774 | 209 |
| Obsidian_Keep | 4.050 | 414 |
| Novia_R3_Forest01_02 | 136 | 863 |
| Novia_R11_Hills01_ElysiumMinesEntrance | 1.593 | 1.040 |
| RandomEncounter_Plains02 | 910 | 1.461 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 110 | 11.250 |
| RandomEncounter_Hills01 | 10 | 11.252 |
